sHS(kvadratisk hulsektion) RHS (rektangel hul sektion) og CHS (cirkulær hul sektion)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS er en serie af strukturelle og generelle-formål koldformede elektrisk modstand svejsede firkantede og rektangulære hule sektioner.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Disse produkter er fremstillet til at opfylde kravene til mekaniske egenskaber for både C350 og C450 og er velegnede til svejsning og begrænset bøjning.
C350/450L0 hule sektioner er velegnede til bærende applikationer, har god vridningsstyrke, slagstyrke og højt styrke/vægtforhold. Typiske anvendelser omfatter landbrug, generel teknik, mekanisk håndtering og konstruktion.
Tolerancer
Tolerancerne på dimensioner er fastsat i overensstemmelse med AS/NZS 1163.
| Karakteristika | Tolerancer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Udvendige dimensioner | |||||
| Tykkelse (t) | |||||
| Konkavitet / Konveksitet | Max. 0.8 % eller 0,5 mm, alt efter hvad der er størst | ||||
| Firkantethed af sider | 90 |
||||
| Udvendig hjørneprofil | (Svarer til 50×50 eller mindre) | 1,5t til 3,0t | |||
| (Svarer til mere end 50×50) | 1,8t til 3,0t | ||||
| Vride | 2 mm+0.5mm/m i længden | ||||
| Ligehed | 0,15 % af den samlede længde | ||||
| Masse pr. længdeenhed | Ikke mindre end 0,96 gange den specificerede masse på individuelle længder | ||||
| Længde | Mølle længde | 0, +100 mm | |||
| Præcisionslængde | |||||
| L |
0, +5 mm | ||||
| 6.000 mm |
0, +15 mm | ||||
| 10.000 mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| NOTE 1) De ydre dimensioner måles på tværs af fladerne i positioner mindst 50 mm fra enden. |
|||||
| Størrelse (mm) | Vægtykkelse (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firkant | Rektangulær | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 skal bekræftes for hele rækkevidde |
|||||||||||||||||||
Populære tags: as/nzs 1163 c450 hulsektion, Kina as/nzs 1163 c450 hulsektionsproducenter, leverandører, fabrik